



















Asymmetrical Cut Out Shoulder Slim Fit Padded Cropped Tee


SIZE GUIDE
Not sure about your size? We’ve got you.
You can use the size charts below to determine the right size for you, or
hit up our Customer Care team if you’ve got more questions.

Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 0 | 4 | 4 | 32 | 81 | 60 | 90 |
XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 83.5 | 62.5 | 92.5 |
S | 4 | 8 | 8 | 36 | 86 | 65 | 95 |
M | 6 | 10 | 10 | 38 | 91 | 70 | 100 |
L | 8 | 12 | 12 | 40 | 96 | 75 | 105 |
XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 101 | 80 | 110 |
XXL | 12 | 16 | 16 | 44 | 106 | 85 | 115 |
XXXL | 14 | 18 | 18 | 46 | 111 | 90 | 120 |
XXXXL | 16 | 20 | 20 | 48 | 116 | 95 | 125 |
Size | International Size Conversion | Body Measurement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | AU | EU | BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 0 | 4 | 4 | 32 | 31.89 | 23.62 | 35.43 |
XS | 2 | 6 | 6 | 34 | 32.87 | 24.61 | 36.42 |
S | 4 | 8 | 8 | 36 | 33.86 | 25.59 | 37.4 |
M | 6 | 10 | 10 | 38 | 35.83 | 27.56 | 39.37 |
L | 8 | 12 | 12 | 40 | 37.8 | 29.53 | 41.34 |
XL | 10 | 14 | 14 | 42 | 39.76 | 31.5 | 43.31 |
XXL | 12 | 16 | 16 | 44 | 41.73 | 33.46 | 45.28 |
XXXL | 14 | 18 | 18 | 46 | 43.7 | 35.43 | 47.24 |
XXXXL | 16 | 20 | 20 | 48 | 45.67 | 37.4 | 49.21 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
Top Length | 41 | 42 | 43.5 |
Bust | 37 | 39.5 | 42 |
Sleeve Length | 17 | 17.5 | 18 |
Sleeve Open | 14 | 15 | 15.5 |
Hem Width | 33.5 | 36 | 38.5 |
PRODUCT MEASUREMENTS | |||
---|---|---|---|
Size | S | M | L |
Top Length | 16.14 | 16.54 | 17.13 |
Bust | 14.57 | 15.55 | 16.54 |
Sleeve Length | 6.69 | 6.89 | 7.09 |
Sleeve Open | 5.51 | 5.91 | 6.1 |
Hem Width | 13.19 | 14.17 | 15.16 |
.jpg)
Product Information
Material:
White: Outer: 48% Cotton, 46% Polyester, 5% Spandex ; Contrast Fabric: 94% Polyester, 6% Spandex ; Lining Fabric: 95% Polyester, 5% Spandex ; Inner Layer of Cup: 88% Polyester, 12% Spandex
Khaki: Outer: 48% Cotton, 46% Polyester, 5% Spandex ; Contrast Fabric: 94% Polyester, 6% Spandex ; Inner Layer of Cup: 88% Polyester, 12% Spandex
Made in China
Lining: No
Product Description: Comes with non-removable padding / Asymmetrical cutout with one-shoulder design
Model Information
‧Rosa.
-HEIGHT:165CM / BUST:81CM
-WAIST:61CM / HIP:87CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE
‧Aisha.
-HEIGHT:173CM / BUST:76CM
-WAIST:60CM / HIP:90CM
NOTE: MODEL IS WEARING S SIZE